欢迎来到宜兴市盛智环保科技有限公司!

服务热线0510-87598820

联系我们
服务热线
0510-87598820
13616156752 (吴先生)
传真:0510-87592189
邮箱:13616156752@139.com
地址:江苏省宜兴市经济开发区屺亭街道三阳居委大东线
当前位置:主页 > 产品中心 > 仪器仪表 >
GFNS混凝土横流冷却塔
浏览: 发布日期:2017-04-15
GFNS系列混凝土横流式工业型冷却塔技术参数:

型号 流量 外形尺寸 进水管 出水管
m3/h 长L 宽W   平台高H1 总高H
GFNS-800 800 11000 7300   4600 7100 DN300×2 DN400
GFNS-1000 1000 12080 8100   5100 7600 DN300×2 DN500
GFNS-1500 1500 13360 9900   6100 9100 DN350×2 DN600
GFNS-2000 2000 16080 11300   6650 9650 DN400×2 DN700
GFNS-2500 2500 16660 12000   7650 10850 DN450×2 DN800
GFNS-3000 3000 17200 13800   8200 11900 DN500×2 DN900
GFNS-3500 3500 18500 14100   8700 12400 DN400×4 DN900
GFNS-4000 3500 18500 14800   9700 13900 DN400×4 DN1000
                 
 型号 进塔水压 电机功率 风机直径 传动方式 风机转速 噪音 净重 运行重
×104Pa (KW) (mm) rpm dB(A) t t
GFNS-800 0.5 30 5000 轴+齿轮 200 67 17.2 26
GFNS-1000 0.5 37 5500 轴+齿轮 165 68 21.5 33
GFNS-1500 0.5 75 7000 轴+齿轮 165 72 28.5 48
GFNS-2000 0.5 90 7000 轴+齿轮 149 73 43 67
GFNS-2500 0.5 110 8000 轴+齿轮 149 74 54.5 82.5
GFNS-3000 0.5 132 8500 轴+齿轮 149 75 64 100
GFNS-3500 0.5 160 8500 轴+齿轮 110 77 73 115.5
GFNS-4000 0.5 200 9200 轴+齿轮 110 78 77 125
                 
GFNS系列混凝土横流式工业型冷却塔基础尺寸:                
                 
型号 外形尺寸(mm        
L W L1 L2 B      
GFNS-800 11000 7300 2450 2900 3500      
GFNS-1000 12080 8100 2500 3390 3900      
GFNS-1500 13360 9900 2800 3730 4800      
GFNS-2000 16080 11300 2900 4990 2750      
GFNS-2500 16660 12000 3000 5180 2925      
GFNS-3000 17200 13800 3000 5450 3375      
GFNS-3500 18500 14100 3600 5500 3450      
GFNS-4000 18500 14800 3600 5500 3625      
                 
GGFNS系列混凝土工业型冷却塔材质表:                
零部件名称 材质              
风筒 玻璃钢              
风机 玻璃钢              
扶梯 热浸镀锌钢              
顶板 玻璃钢              
收水器 PVC              
播水系统 PVC管或镀锌钢管              
填料 PVC              
侧板 玻璃钢              
隔板 玻璃钢              
百叶窗 玻璃钢              
水池 钢筋混凝土              
框架 钢筋混凝土